Speelschema WK Zuid Afrika 2010

Datum + Tijd Poule Team 1  Team 2 Uitslag
11-6-2010 16:00 A Zuid Afrika Mexico 1 - 1
11-6-2010 20:30 A Uruguay Frankrijk 0 - 0
12-6-2010 13:30 B Zuid Korea Griekenland 2 - 0
12-6-2010 16:00 B Argentinië Nigeria 1 - 0
12-6-2010 20:30 C Engeland USA 1 - 1
13-6-2010 13:30 C Algerije Slovenië 0 - 1
13-6-2010 16:00 D Servië Ghana 0 - 1
13-6-2010 20:30 D Duitsland Australië 4 - 0
14-6-2010 13:30 E Nederland Denemarken 2 - 0
14-6-2010 16:00 E Japan Kameroen 1 - 0
14-6-2010 20:30 F Italië Paraguay 1 - 1
15-6-2010 13:30 F Nieuw Zeeland Slowakije 1 - 1
15-6-2010 16:00 G Ivoorkust Portugal 0 - 0
15-6-2010 20:30 G Brazilië Noord Korea 2 - 1
16-6-2010 13:30 H Honduras Chili 0 - 1
16-6-2010 16:00 H Spanje Zwitserland 0 - 1
16-6-2010 20:30 A Zuid Afrika Uruguay 0 - 3
17-6-2010 13:30 B Argentinië Zuid Korea 4 - 1
17-6-2010 16:00 B Griekenland Nigeria 2 - 1
17-6-2010 20:30 A Frankrijk Mexico 0 - 2
18-6-2010 13:30 D Duitsland Servië 0 - 1
18-6-2010 16:00 C Slovenië USA 2 - 2
18-6-2010 20:30 C Engeland Algerije 0 - 1
19-6-2010 13:30 E Nederland Japan 1 - 0
19-6-2010 16:00 D Ghana Australië 1 - 1
19-6-2010 20:30 E Kameroen Denemarken 1 - 2
20-6-2010 13:30 F Slowakije Paraguay 0 - 2
20-6-2010 16:00 F Italië Nieuw Zeeland 1 - 1
20-6-2010 20:30 G Brazilië Ivoorkust 3 - 1
21-6-2010 13:30 G Portugal Noord Korea 7 - 0
21-6-2010 16:00 H Chili Zwitserland 1 - 0
21-6-2010 20:30 H Spanje Honduras 2 - 0
22-6-2010 16:00 A Mexico Uruguay 0 - 1
22-6-2010 16:00 A Frankrijk Zuid Afrika 1 - 2
22-6-2010 20:30 B Nigeria Zuid Korea 2 - 2
22-6-2010 20:30 B Griekenland Argentinië 0 - 2
23-6-2010 16:00 C Slovenië Engeland 0 - 1
23-6-2010 16:00 C USA Algerije 1 - 0
23-6-2010 20:30 D Ghana Duitsland 0 - 1
23-6-2010 20:30 D Australië Servië 2 - 1
24-6-2010 16:00 F Slowakije Italië 3 - 2
24-6-2010 16:00 F Paraguay Nieuw Zeeland 0 - 0
24-6-2010 20:30 E Denemarken Japan 1 - 3
24-6-2010 20:30 E Kameroen Nederland 1 - 2
25-6-2010 16:00 G Portugal Brazilië 0 - 0
25-6-2010 16:00 G Noord Korea Ivoorkust 0 - 3
25-6-2010 20:30 H Chili Spanje 1 - 2
25-6-2010 20:30 H Zwitserland Honduras 0 - 0
26-6-2010 16:00 8ste finales Uruguay Zuid-Korea 2 - 1
26-6-2010 20:30 8ste finales Verenigde Staten Ghana 1 - 2
27-6-2010 16:00 8ste finales Duitsland Engeland 4 - 1
27-6-2010 20:30 8ste finales Argentinië Mexico 3 - 1
28-6-2010 16:00 8ste finales Nederland Slowakije 2 - 1
28-6-2010 20:30 8ste finales Brazilië Chili 3 - 0
29-6-2010 16:00 8ste finales Paraguay Japan 0(5)- 0(3)
29-6-2010 20:30 8ste finales Spanje Portugal 1 - 0
2-7-2010 16:00 Kwart finales Nederland Brazilië 2 - 1
2-7-2010 20:30 Kwart finales Uruguay Ghana 1 (4) - 1 (2)
3-7-2010 16:00 Kwart finales Argentinië Duitsland 0 - 4
3-7-2010 20:30 Kwart finales Paraguay Spanje 0 - 1
6-7-2010 20:30 Halve finales Uruguay Nederland 2 - 3
7-7-2010 20:30 Halve finales Duitsland Spanje 0 - 1
10-7-2010 20:30 Derde plaats Uruguay Duitsland 2 - 3
11-7-2010 20:30 Finale Nederland Spanje 0 - 1

 

 

Standen WK 2010 Zuid Afrika
Groep A M P
Groep B
M P
Groep C
M P
Groep D
M P
Uruguay 3 7 Argentinië 3 9 Verenigde Staten 3 5 Duitsland 3 6
Mexico 3 4 Zuid-Korea 3 4 Engeland 3 5 Ghana 3 4
Zuid-Afrika 3 4 Griekenland 3 3 Slovenië 3 4 Australië 3 4
Frankrijk 3 1 Nigeria 3 1 Algerije 3 1 Servië 3 3
                       
Groep E
M P
Groep F
M P
Groep G
M P
Groep H
M P
Nederland 3 9 Paraguay 3 5 Brazilië 3 7 Spanje 3 6
Japan 3 6 Slowakije 3 4 Portugal 3 5 Chili 3 6
Denemarken 3 3 Nieuw-Zeeland 3 3 Ivoorkust 3 4 Zwitserland 3 4
Kameroen 3 0 Italië 3 2 Noord-Korea 3 0 Honduras 3 1

Graag inloggen of registreren om een reactie te plaatsen